1 / 5
Medisage Medical
APS-CER (Model B) Fundus Camera & Fluorescein Angiography System







| System Parameters | |
|---|---|
| Acquisition modes | Non-Mydriatic photography, Anterior segment photography, Fundus fluorescence angiography (optional) |
| Field of view | 50° |
| Minimum pupil size | 3.3mm |
| Focus modes | Auto/Manual |
| Operation | Auto |
| Image acquisition time | Within 10 seconds |
| Image resolution | 18 mega pixel |
| Working distance | 35mm |
| Diopter compensation | ±25D |
| Fixation | External fixation / Internal fixation |
| DICOM 3.0 | Yes |
| Autofocus assist light | Infrared LED |
| Power supply | 100-240V 50/60HZ |


